Asia-Pacific Financial Markets
Journal metrics
Annual Clarivate and SCImago indicators.
| Year | JCR | SJR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | IF quartile | Rank (percentile) | SJR | SJR quartile | Rank (percentile) | |
| 2025 | 2.3 | Q2 | 66.7% | 0.521 | Q2 | 62.5% |
| 2024 | 2.6 | Q1 | 76.7% | 0.413 | Q3 | 56.0% |
| 2023 | 2.5 | Q2 | 79.5% | 0.339 | Q3 | 52.6% |
| 2022 | 1.7 | 61.4% | 0.232 | Q3 | 42.7% | |
| 2021 | — | 45.7% | 0.242 | Q3 | 45.0% | |
| 2020 | — | — | 0.175 | Q4 | 29.7% | |
| 2019 | — | — | 0.206 | Q3 | 39.9% | |
| 2018 | — | — | 0.128 | Q4 | 13.7% | |
Impact history
Annual SJR and Impact Factor trend.
SJRIF
Journal record
eISSN
1573-6946
ISSN
1387-2834
country
coverage
1996-2026