European Surgery - Acta Chirurgica Austriaca
Journal metrics
Annual Clarivate and SCImago indicators.
| Year | JCR | SJR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | IF quartile | Rank (percentile) | SJR | SJR quartile | Rank (percentile) | |
| 2025 | 0.9 | Q4 | 24.9% | 0.279 | Q3 | 40.9% |
| 2024 | 0.8 | Q3 | 25.3% | 0.261 | Q3 | 40.8% |
| 2023 | 0.6 | Q4 | 18.2% | 0.221 | Q3 | 38.6% |
| 2022 | 0.6 | Q4 | 17.9% | 0.250 | Q3 | 45.0% |
| 2021 | 0.8 | Q4 | 30.6% | 0.327 | Q3 | 54.1% |
| 2020 | — | — | 0.331 | Q3 | 53.5% | |
| 2019 | — | — | 0.241 | Q3 | 45.3% | |
| 2018 | — | — | 0.177 | Q3 | 29.9% | |
Impact history
Annual SJR and Impact Factor trend.
SJRIF
Journal record
eISSN
1682-8631
ISSN
1682-4016
country
coverage
1974-1975, 1998, 2001-2026