Subject areas
COMPComputer Science (all)
ENGIEngineering (all)
MATEMaterials Science (all)
Citation history
| Year | Articles | Cited | CS | SJR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46,875 | 437,277 | 9.3 | 0.884 |
| 2024 | 44,988 | 402,859 | 9 | 0.849 |
| 2023 | 49,687 | 484,743 | 9.8 | |
| 2022 | 54,351 | 490,387 | 9 | |
| 2021 | 50,910 | 341,106 | 6.7 | |
| 2020 | 41,670 | 201,619 | 4.8 | |
| 2019 | 23,430 | 90,681 | 3.9 | |
| 2018 | 9,953 | 30,633 | 3.1 | |
| 2017 | 3,988 | 9,542 | 2.4 | |
| 2016 | 1,168 | 4,056 | 3.5 | |
| 2015 | 402 | 1,076 | 2.7 | |
| 2014 | 171 | 234 | 1.4 | |
| 2013 | 17 | 14 | 0.8 |
Journal record
eISSN
2169-3536
